Oferujemy do sprzedaży pręty żebrowane standardowo w długości 12 m w średnicach od 6 do 32 mm. Pręty produkowane są z godnie z PN-H- 93220 DIN 488 w gatunkach B500A, B500B i B500SP EPSTAL.
Średnica [mm] | Masa 1m (teoretyczna) [kg/m] |
Ø6 | 0,222 |
Ø8 | 0,395 |
Ø10 | 0,617 |
Ø12 | 0,888 |
Ø14 | 1,21 |
Ø16 | 1,58 |
Ø18 | 2,00 |
Ø20 | 2,47 |
Ø22 | 2,98 |
Ø25 | 3,85 |
Ø28 | 4,83 |
Ø32 | 6,31 |
Wymiary siatki | Masa (kg) |
05,0 Z - 150 / 05,0 Z - 150 / 5000x2300 / NL- 16 NB- 34 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 24,363 |
06,0 Z - 150 / 06,0 Z - 150 / 5000x2300 / NL- 16 NB- 34 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 35,12 |
06,0 Z - 150 / 06,0 Z - 150 / 5850x2400 / NL- 14 NB- 37 / U1- 50 U2- 400 U3- 50 U4- 400 | 37,895 |
06,0 Z - 100 / 06,0 Z - 100 / 5900x2400 / NL- 21 NB- 56 / U1- 90 U2- 310 U3- 90 U4- 310 | 57,343 |
07,0 Z - 150 / 07,0 Z - 150 / 5000x2300 / NL- 16 NB- 34 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 47,776 |
07,0 Z - 150 / 07,0 Z - 150 / 5900x2300 / NL- 16 NB- 40 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 56,293 |
07,0 Z - 100 / 07,0 Z - 100 / 5850x2350 / NL- 20 NB- 55 / U1- 90 U2- 360 U3- 90 U4- 360 | 74,368 |
07,0 Z - 150 / 07,0 Z - 150 / 5900x2300 / NL- 13 NB- 37 / U1- 50 U2- 450 U3- 50 U4- 450 | 48,868 |
08,0 Z - 150 / 08,0 Z - 150 / 5000x2300 / NL- 16 NB- 34 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 62,489 |
08,0 Z - 150 / 08,0 Z - 150 / 5950x2350 / NL- 13 NB- 37 / U1- 50 U2- 500 U3- 50 U4- 500 | 64,889 |
08,0 Z - 100 / 08,0 Z - 100 / 5900x2400 / NL- 20 NB- 55 / U1- 90 U2- 410 U3- 90 U4- 410 | 98,75 |
09,0 Z - 300 / 09,0 Z - 300 / 3950x2450 / NL- 9 NB- 14 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 34,855 |
09,0 Z - 150 / 09,0 Z - 150 / 5850x2400 / NL- 13 NB- 36 / U1- 50 U2- 550 U3- 50 U4- 550 | 81,063 |
09,0 Z - 100 / 09,0 Z - 100 / 5850x2350 / NL- 19 NB- 54 / U1- 90 U2- 460 U3- 90 U4- 460 | 118,787 |
10,0 Z - 150 / 10,0 Z - 150 / 5900x2300 / NL- 16 NB- 40 / U1- 25 U2- 25 U3- 25 U4- 25 | 115,009 |
10,0 Z - 150 / 10,0 Z - 150 / 5900x2300 / NL- 12 NB- 36 / U1- 50 U2- 600 U3- 50 U4- 600 | 94,771 |
10,0 Z - 100 / 10,0 Z - 100 / 5900x2400 / NL- 19 NB- 54 / U1- 90 U2- 510 U3- 510 U4- 90 | 149,129 |
12,0 Z - 150 / 12,0 Z - 150 / 5850x2400 / NL- 12 NB- 35 / U1- 50 U2- 700 U3- 50 U4- 700 | 136,93 |
12,0 Z - 100 / 12,0 Z - 100 / 5900x2400 / NL- 18 NB- 53 / U1- 90 U2- 610 U3- 90 U4- 610 | 207,259 |
Siatki zbrojeniowe gięte proponujemy w zakresie arkuszy o wymiarach maksymalnych 6000x2400mm i średnic od 2,7 do 10 mm.
Gięcia są wykonywane na podstawie dostarczonego projektu wykonawczego lub w uzgodnieniu o wymagane i zaakceptowane parametry.
Oferujemy prefabrykaty zbrojarskie są przeznaczone na potrzeby budownictwa: ogólnego, mieszkaniowego, przemysłowego i infrastruktury drogowej.
Oferujemy do sprzedaży zbrojenie budowlane na podstawie rysunków wykonawczych z najpopularniejszych średnic prętów stosowanych w budownictwie:
Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø25, Ø28, Ø32.
Do produkcji w zbrojarni stosujemy pręty żebrowane i walcówki żebrowane, które posiadają wymagane certyfikaty i aprobaty. Każda partia zbrojeń prefabrykowanych jest zaopatrzona w etykietę, co ułatwia identyfikację zbrojeń.
Zapewniamy dogodne warunki współpracy, konkurencyjne ceny i rzetelną obsługę logistyczną.
Zgrzewane siatki zbrojeniowe produkowane są z prętów utwardzonych na zimno w gat. B500A o średnicach od 2,7 do 16 mm metodą zgrzewania. Wymiary maksymalne arkusza do 2,65 m szerokości do 14 m długości. Pod względem budowy (geometria, średnice użytych drutów) oferujemy dwa typy siatek: siatki typowe wymienione w tabelach poniżej oraz siatki nietypowe według indywidualnego zamówienia klienta.
Zestawienie siatek zgrzewanych zbrojeniowych typowych.
Długość Szerokość (m) | Typ siatki | Wymiary oczka (mm) | Średnica drutu | Liczba prętów brzeg. | Przekrój wzdłużny/poprzeczny (cm2/m) | Masa teor. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wew. (mm) | Brzegowy (mm) | Poprzeczny (mm) | Arkusz (kg) | |||||
5,00 2,15 |
Q131 | 150x150 | 5 | 5 | 5 | ---- | 131/1,31 | 22,5 |
Q188 | 150x150 | 6 | 6 | 6 | ---- | 1,88/1,88 | 32,4 | |
Q221 | 150x150 | 6,5 | 5 | 6,5 | 4/4 | 2,21/2,21 | 33,7 | |
Q257 | 150x150 | 7 | 7 | 7 | ---- | 2,57/2,57 | 44,1 | |
Q259 | 150x150 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 4/4 | 2,95/2,95 | 44,2 | |
Q335 | 150x150 | 8 | 8 | 8 | ---- | 3,35/3,35 | 57,7 | |
Q542 | 150x150 | 10 | 10 | 10 | ---- | 5,24/5,24 | 90,05 | |
Q785 | 100x100 | 10 | 10 | 10 | ---- | 7,85/7,85 | 137,87 | |
6,00 2,15 |
Q335 | 150x150 | 8 | 8 | 8 | ---- | 3,35/3,35 | 68,7 |
Q377 | 150x100 | 6d | 6 | 7 | 4/4 | 3,77/3,77 | 67,6 | |
Q378 | 150x150 | 8,5 | 6 | 8,5 | 4/4 | 3,78/3,78 | 66,7 | |
Q443 | 150x100 | 6,5d | 6,5 | 7,5 | 4/4 | 4,43/4,42 | 78,3 | |
Q513 | 150x100 | 7d | 7 | 8 | 4/4 | 5,13/5,03 | 90 | |
Q670 | 150x100 | 8d | 8 | 9 | 4/4 | 6,7/6,36 | 115,4 | |
5,00 2,15 |
R118 | 150x250 | 6 | 6 | 5 | ---- | 1,88/0,50 | 23,3 |
R221 | 150x250 | 6,5 | 6,5 | 5 | ---- | 2,21/0,78 | 26,1 | |
R295 | 150x250 | 7,5 | 5,5 | 5 | 2/2 | 2,95/0,78 | 29,4 | |
6,00 2,15 |
R378 | 150x250 | 8,5 | 6 | 5 | 2/2 | 3,78/0,78 | 42,6 |
R443 | 150x250 | 6,5d | 6,5 | 5 | 2/2 | 4,43/0,95 | 50,02 | |
R513 | 150x250 | 7d | 7 | 6 | 2/2 | 5,13/1,13 | 58,6 | |
R589 | 150x250 | 7,5d | 7,5 | 6,5 | 2/2 | 5,89/1,33 | 67,5 |
d – pręty podwójne
Zestawienie siatek zgrzewanych zbrojeniowych będących w ciągłej ofercie.
Średnica drutu [mm] | Wymiar oczka (mm) | Długość Szerokość (m) | Masa (kg) |
2,7 | 100x100 | 2000x1000 | 1,60 |
2,7 | 150x150 | 2400x1200 | 1,49 |
3,4 | 150x150 | 2400x1200 | 2,73 |
4,0 | 150x150 | 2400x1200 | 3,45 |
4,0 | 100x100 | 3000x2000 | 11,88 |
4,0 | 150x150 | 3000x2000 | 8,12 |
6,0 | 150x150 | 2400x1200 | 7,73 |
6,0 | 100x100 | 3000x2000 | 26,64 |
6,0 | 100x100 | 5000x2150 | 48,29 |
6,0 | 200x200 | 4850x2250 | 25,41 |
8,0 | 150x150 | 2400x1200 | 13,75 |
8,0 | 100x100 | 6000x2150 | 103,1 |
8,0 | 200x200 | 6000x2150 | 56,88 |
12,0 | 150x150 | 6000x2150 | 166,94 |